В ассортименте нашего питомника растений более 1000 наименований растений. Сделать запрос на полный прайс или задать вопрос можно по тел: +7 925 474 78 90 или оставить заявку:
Название / Упаковка / Размер |
Цена (руб.) |
| Акация ЗКС "Белая" 3-х лет | 3500 |
| Азалия (Asalea Klonduke) c6,2 40-50 | 3000 |
| Азалия (Asalea) Gibraltar" c15 60-80 | 5500 |
| Азалия (Asalea) "Feuerwerk" c20 80-100 | 7500 |
| Азалия (Asalea) "Feuerwerk" c4 /40-50 | 1500 |
| Азалия (Asalea) "Golden Lights" c4 30-40 | 1500 |
| Азалия (Asalea) "Homebush" c4 30-40 | 1500 |
| Азалия (Asalea) "Jap. Gibraltar" c6,2 40-50 | 3500 |
| Азалия (Azalea Anneke) с 4 25-35 | 1500 |
| Азалия (Azalea Anneke) с6,2 25-35 | 3500 |
| Азалия (Azalea Cecile ) с 15/ 60-80 | 7500 |
| Азалия (Azalea Cecile ) с 6,2 35-45 | 3500 |
| Азалия (Azalea Feuerwerk ) с 6,2/45-55 | 3500 |
| Азалия (Azalea Jolie Madame) с 4/30-35 | 1500 |
| Азалия (Azalea Sarina) с6,2 40-50 | 3500 |
| Аконит с3 | 350 |
| Арония черноплодная(Aronia melanocarpa) c5-15 100-120 | 600 |
| Астильба с3 | 350 |
| Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) B 100-120 | 5500 |
| Багрянник японский (Cercidiphyllum japonicum) C7.5 120/150 | 3000 |
| Барбарис тумберга (Berberis thunbergii) "Aurea" с2 15-25 | 600 |
| Барбарис тумберга (Berberis thunbergii) "Harlequin" с2 25-30 | 600 |
| Барбарис тумберга (Berberis thunbergii) "Harlequin" с4 40-50 | 750 |
| Барбарис тумберга (Berberis thunbergii) "Natasza" с2 30-40 | 600 |
| Барбарис тумберга (Berberis thunbergii) "Red Rocket" B/100-120 | 3500 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) с5 30-40 | 700 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) с50 40-50 | 3500 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Admiration" с2 15-25 | 1200 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea " с3 30-40 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea " с3/ 60-80 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea " с5 60 | 900 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea " с7,5 60-80 | 800 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea Nana" с2/ 15-20 | 750 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea Nana" с2/ 15-25 | 800 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Atropurpurea Nana"с2 20-25 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Dart s Red Lady" с3 30-40 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Erekta" B/80-100 | 2500 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Erekta" с3 40-60 | 350 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Golden Carpet" с3 30-40 | 650 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Golden dream" с3 30-40 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Golden Ring" с3 40-60 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Keteleris" с5 30-40 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Kobold " с2 20-25 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Kobold " с5 30-40 | 900 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Kobold" с5 30-40 | 900 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Kornik" с2 25-30 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Maria " C2 25-30 | 450 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Maria " C30/ 60-80 | 2900 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Maria " с3 50-60 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Orange Rocket" с5 30-40 | 850 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Red Carpet" с3 50 | 400 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Rosy Glow" c2 20-30 | 650 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Rosy Rocket" c7,5 | 1380 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Smaragd" с3 40-60 | 600 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Sunsation" с2 30-40 | 800 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Sunsation" с5 30-40 | 900 |
| Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) "Tinu cold" с4 20-30 | 800 |
| Барвинок (Vinca minor) "Alba" P9 10-15 | 250 |
| Барвинок (Vinca minor) "Atropurpurea" c20/20-30 | 500 |
| Барвинок (Vinca minor) "Atropurpurea" P9 10-15 | 250 |
| Барвинок (Vinca minor) "Blue Dart's Blue" P9 10-15 | 250 |
| Барвинок (Vinca minor) "Gertrude Jekll" c/15-20 | 500 |
| Барвинок (Vinca minor) "Ralph Shugert" c2 15-20 | 1050 |
| Барвинок большой "Maculata" c2/40-60 | 500 |
| Бересклет европейский (Euonumus alatus) c3 40-60 | 700 |
| Бересклет европейский (Euonymus europeus) "Red Cascade" с5 60-80 | 600 |
| Бересклет крылатый (Eunomus alatus) "Compactus"80-100 | 15000 |
| Бересклет крылатый (Euonumus alatus) " Europaeus" с50 160-180 | 11500 |
| Бересклет крылатый (Euonumus alatus) с30/ 80-100 | 10000 |
| Бересклет крылатый (Euonumus alatus) с35 100-125 | 12000 |
| Бересклет крылатый (Euonumus alatus) с35 100-125 | 10500 |
| Бересклет крылатый (Euonumus alatus) с35 100-125 | 13500 |
| Бересклет Форчуна (Euonomus fortunei) "Emerald Gaietu " c2 20-30 | 700 |
| Бересклет Форчуна (Euonomus fortunei) "Emerald Gold " c2 20-30 | 700 |
| Бересклет Форчуна (Euonomus fortunei) "Silver Queen " c2 20-30 | 700 |
| Бересклет Форчуна (Euonomus fortunei) "Sunspot " c2 20-30 | 700 |
| Бирючи́на обыкнове́нная (Ligustrum vulgaris) c3 80+ | 300 |
| Боярышник (Crataecus) сибирский с3 80-100 | 650 |
| Боярышник (Crataecus) сибирский с5 80-100 | 500 |
| Боярышник (Crataegus) однопестечный с5 80-100 | 600 |
| Буддлея Давида (Buddlea davidi) "Black Knight "c2 30-40 | 650 |
| Буддлея Давида (Buddlea davidi) "Empire Blue "c2 40-60 | 650 |
| Буддлея Давида (Buddlea davidi) "Royal Red "c2 20-30 | 650 |
| Буддлея Давида (Buddlea davidi) "Whate profusion "c2 40-60 | 650 |
| Бузина (Sambucus) зеленая с2 30-40 | 600 |
| Бузина черная (Sambucus nigra) "Aurea" c3 20-30 | 500 |
| Бузина черная (Sambucus nigra) "Black Lake" c4 50-60" | 900 |
| Бузина черная (Sambucus nigra) "Blask Beautu" c4 50-60 | 900 |
| Бузина черная (Sambucus nigra) "Golden Tower" c 25 80-100 | 3900 |
| Бузина черная (Sambucus nigra) разрезанолистная с2 40 | 500 |
| Вейгела (Weigela) "Bristol Rubu" с2 25-30 | 600 |
| Вейгела (Weigela) "Minor Blask" с3 25-30 | 600 |
| Вейгела (Weigela) "Tango" с3 25-30 | 600 |
| Вейгела гибридная (Weigela florida ) "Nana Variegata" | 600 |
| Вейгела гибридная (Weigela florida ) "Розовая" | 1000 |
| Вейгела гибридная (Weigela florida) "Nana Purpurea"c460-80 | 850 |
| Вейгела гибридная (Weigela) "Bristol Ruby"c5 40-50 | 850 |
| Вейгела гибридная (Weigela) "Bristol Snowflake" c5 40-50 | 850 |
| Вейгела гибридная (Weigela) "French Lace Brigela" c2 25-30 | 600 |
| Вейгела гибридная (Weigela) "Minor Black"c5 40-50 | 850 |
| Вейгела гибридная (Weigela) c2 25-30 | 600 |
| Вейгела ранняя ( Weigela praecox) "Bouguet Rose" c4 30-50 | 850 |
| Виногра́д аму́рский (Vitis Amurensis) c3 60-80 | 650 |
| Виноград девичий (Vitis) c3 20-30 | 300 |
| Вишня войлочная (Cerasus tomentosa) c 10/60-80 | 2500 |
| Вишня японская (Prunus incisa Kojou-no-mai) с18 St 60 | 12000 |
| Гейхера сортовая р9 | 250 |
| Гейхера сортовая с3 | 350 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Annabelle" с 10 60-80 | 2000 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Annabelle" с12/ 60-70 | 5000 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Annabelle" с5 60-80 | 1500 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Пинкербелл" с 10 60-81 | 4500 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Pink Annabelle"c4 | 4500 |
| Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) "Strong Annabelle" c7,5 | 4500 |
| Гортензия метельчатая 'Бобо' с10 | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Геркулес' с10 NEW !!! | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Pink Lady'' с25 | 3500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Pink Lady'' с5 40-50 | 1100 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Vanilla Fraise" c2/20-30 | 1200 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Vanilla Fraise" c9,2/30-50 | 2000 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Bobo" c7,5 | 1800 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Dart s Little Dot" c3 | 350 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Grandiflora" c7,5 | 830 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Limelight" с10/ 40-50 | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Little Lime" c10 | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Литтл Пассион' с10 | 2000 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Magical Starlight" c3 50-60 | 1500 |
| Гортензия метельчатая 'Меджикал Файер' с10 | 2000 |
| Гортензия метельчатая 'Пастел Грин' | 2000 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Pink Diamond'' c5 50-60 | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Pink Diamond") с12 | 7000 |
| Гортензия метельчатая 'Пинк Промизе' | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Pinky Winky" c10 | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Polar Bear" c5 PA | 2800 |
| Гортензия метельчатая 'Роял Фловер' | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Самарская Лидия' | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Селекшн' | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Скайфолл' | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Строберри Блоссом' | 2500 |
| Гортензия метельчатая 'Фрейз Мельба' | 2500 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) "Wim s Red" с4/ 15-20 | 1350 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata)" Phantom" c12 60-70 | 7000 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata)" Phantom" c2 20-30 | 900 |
| Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata)" Silver Dollar" c7,5 | 1350 |
| Гортензия метельчатая с5-10 | 1200 |
| Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) c12 100-125 | 2500 |
| Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris) c15 140-160 | 5400 |
| Дейция гибридная (Deutzia hybrida) "Mont Rose" c3 30-40 | 900 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Gouchaulty" c3 | 450 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Gouchaulty" c5 | 600 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Ivory Halo" c3 | 600 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Ivory Halo" c7,5 | 1500 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Kesselring" с3 60+ | 450 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Siberian Pearls" с2 20-30 | 450 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Sibirica Variegata " c5 100-110 | 600 |
| Дерен белый (Cornus alba) "Sibirica" С3 80-120 | 450 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Elegantissima'' c3 80-100 | 390 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Elegantissima'' c4 60-70 | 450 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Elegantissima'' c5 80-100 | 500 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Gream Grekat" с3 80-100 | 450 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Sibirika Variegata'' c3 100-110 | 390 |
| Дёрен белый (Cornus alba) ''Spaethii'' c3 60-80 | 390 |
| Дёрен отпрысковый (Cornus sericea) c3 80-100 | 390 |
| Деция (Deutzia ×elegantissima) "Rosealind" с3 60-80 | 900 |
| Жимолость Телльмана (Lonicera tellmanniana) c3 60-80 | 800 |
| Жимолость (Lonicera) "Каприфоль" с5-10 | 800 |
| Жимолость татарская (Lonicera tatarica) ''Arnold Red'' c5 100-110 | 750 |
| Жимолость татарская (Lonicera tatarica) с2 50+ | 350 |
| И́ва Вавилонская(Salix Tortuosa) с5/80-100 | 1500 |
| Ива пурпурная (Salix purpurea) нана 40-50 с2-3 | 390 |
| Ива пурпурная (Salix purpurea) с50 80-100 | 5000 |
| Ива белая (Salix alba) плакучая с3 140-160 | 600 |
| Ива цельнолистная (Salix integra) "Hakuro-nishiki" с5 60-80 | 1200 |
| Ирга канадская Ламарка (Amelanchier lamarskii) c7,5 80-100 | 1800 |
| Ирга канадская с10 80-100 | 800 |
| Ирга канадская с35 140-160 | 5500 |
| Ирга канадская с5 60-80 | 800 |
| Ирга круглолистная (Amelanchier ovalis) c3 | 450 |
| Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia ) "Obelisk " c5 PA 80 | 1500 |
| Ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia ) "Obelisk " c5 PA 80 | 1500 |
| Калина бульденеж (Viburnum opulus)" Roseum " с 10 120-140 | 5500 |
| Калина бульденеж (Viburnum opulus)" Roseum " с 3-5 60-80 | 750 |
| Калина бульденеж (Viburnum opulus)" Roseum " с35 120-140 | 3500 |
| Кали́на гордо́вина (Viburnum lantana) 150+ | 3900 |
| Калина гордовина (Viburnum lantana)'Aureovariegata' c5 80 | 2000 |
| Карага́на древови́дная (Caragana arborescens ) " Uolker" c5 h 100 | 1700 |
| Карага́на древови́дная (Caragana arborescens ) "Lorber" c5 80-100 | 800 |
| Карага́на древови́дная (Caragana arborescens ) "Pendula" c5 h 100 | 1400 |
| Карага́на древови́дная (Caragana arborescens ) c5 100-110 | 500 |
| Кизил (Cornus mas) дерен муж с3 60-80 | 700 |
| Кизильник "Radicans Eichholz" c1,5/ 30-40 | 900 |
| Кизи́льник блестя́щий (Cotoneaster lucidus ) c3 60-80 | 390 |
| Кизильник гибридный (Cotoneaster Dammeri) "Coral Beauty" c1,5/ 40-40 | 900 |
| Кизильник гибридный (Cotoneaster suecicus) "Coral Beauty" c2 20-30 | 900 |
| Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) "Panak " С2 40-50 | 1200 |
| Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis) с3 | 800 |
| Кизильник Даммера (Cotoneaster Dammeri) "Eichholz" c2 20-30 | 400 |
| Кизильник Даммера (Cotoneaster Dammeri) "Major" c1,5/ 20-30 | 400 |
| Кизильник Даммера (Cotoneaster Dammeri) "Major" c2 15-20 | 600 |
| Кизильник стелящийся (Cotoneaster procumbens) с3 30+ | 900 |
| Клематис (Clematis) "Dr. Ruppel" с2 30-40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Ernest Markham" с2 20-30 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Ian Paul ll " с2 40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Mrs N. Thompson" с2 25-35 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Multi Blue" с2 30-40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Multi Blue" с2 40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Polish Sprint" с2 30-40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Rhapsody" с2 20-30 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Snow Queen" с2 30-40 | 900 |
| Клематис (Clematis) "The President" с2 25-35 | 900 |
| Клематис (Clematis) "Westerplatte" с2 /30-40 | 900 |
| Клематис (Clematis) c3 40-50 | 900 |
| Клематис (Clematis) c5 50-60 | 900 |
| Клюква (Vaccinium) "Żurawina" с1,5 | 700 |
| Княжики с3 | 1500 |
| Крушина (Frangula alnus) "Fastigiata" | 2500 |
| Крушина (Rhamnus) c12 100-150 | 4500 |
| Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) Мюнстед c1,5 | 1100 |
| Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia) Хидкот c1,5 | 1100 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Blink" с2 20-30 | 650 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Goldfinger" с3 40-60 | 560 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Hopley Orange" c7.5 | 900 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Lovely Pink" c7.5 | 900 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Marrob" с2 20 | 500 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Pink Paradise" c3 20-40 | 560 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Red Asse" с3 20-30 | 460 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Red Lady " c7,5 | 900 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) "Tiiford Crem" с3 40+ | 650 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) ''Abbotswood'' c3 20-40 | 390 |
| Лапчатка (Potentilla fruticosa) ''Gold Star" с3 30-40 | 650 |
| Лещина (Corylus maxima) "Purpurea" c5/60-80 | 2000 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) "Contorta" с60 140-160 | 8200 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) "Purpurea" ком 120-140 | 4700 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) "Purpurea" с12 200-220 | 12000 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) "Surena" с10 80-120 | 4500 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) c7,5 | 1500 |
| Лещи́на обыкнове́нная (Corylus avellana) c7,5 100-110 | 2000 |
| Лимо́нник кита́йский (Schisandra chinensis) c5 | 900 |
| Лимо́нник кита́йский (Schisandra chinensis) c5 | 900 |
| Лох серебристый (Elaeagnus commutata) c10 80-120 | 1000 |
| Магнолия звездчатая (Magnolia Stellata) с9,2/ 40-50 | 9000 |
| Магнолия звездчатая (Royal Stsr) c 10/St 100 | 9000 |
| Маго́ния падуболи́стная (Mahonia aquifolium) c3 10-20 | 800 |
| Миндаль трехлопастной (Prunus triloba) c5/40-60 | 6000 |
| Миндаль трехлопастный (Prunus incisa Kojaou-no-mai) c18/St 60 | 8000 |
| Миндаль трехлопастный (Prunus serrulata) c30/St 120/8/10 | 8400 |
| Пион ито-гибрид с5-10 | 2500 |
| Пион травянистый сортовой с5-10 | 2000 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Amber Juble" с3 60-80 | 600 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Diabolo" с3 80-100 | 390 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Diabolo" с5 80-100 | 650 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Lady in Red" с3 100-120 | 900 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Little Angel" ®) с3 30-40 | 1500 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Little Devil" с7.5 | 1600 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Little Joker"®) с5 30-40 | 1750 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Luteus" с3 100 | 390 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Red Baron" с3 80-100 | 390 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Summer Wine" с3 60-80 | 600 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Tilden Park" с10 | 600 |
| Пузыреплодник (Physocarpus opulifolius) "Variegatus" с3 60-80 | 1500 |
| Рододендрон "Cunningham sWhite" c4/30-40 | 2000 |
| Рододендрон "Cunningham sWhite" c9,2/40-50 | 6000 |
| Рододендрон "Nova Zembla" с4 TERRAC/30-40 | 2000 |
| Рододендрон "Nova Zembla" с9,2/40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Catawbiense) с4/ 30-40 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Catawbiense) с9,2/ 45-55 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Centennial) с9,2/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Coldbuket) с4/ 25-35 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Azurro) с9,2/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Brasilia) с9,2/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Cassata) с4 30-40 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Cassata) с9,2/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Cassata) с9,2/ 50-60 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Cunningham's White) с4 30-40 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Fantastica) с4 20-30 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Flava) с15 45-55 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Flava) с4 25-30 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Flava) с9,2/ 35-40 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Goldflimmer) с4 TERRAC/ 20-25 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Goldflimmer) с50 COSMO 80-90 | 16500 |
| Рододендрон (Rhododendron Goldflimmer) с9,2/ 35-40 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Kalinka) с5 30-40 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Nova Zembla) с9,2 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Progres) с15 45-55 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Progres) с9,2/ 40-55 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron Schneekrone) с4/ 25-30 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Sneezy) с4 25-35 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron Sneezy) с9,2 40-50 | 6000 |
| Рододендрон (Rhododendron) "Kabarett" с5 30-40 | 2000 |
| Рододендрон (Rhododendron) Roseum Elegans c45 70-80 | 13500 |
| Рододендрон гибридный (Rhododendron gibridnyy) " Penguin" с4 TERRAC/30-40 | 2000 |
| Рододендрон гибридный (Rhododendron gibridnyy) "Hachmanns Charmant" с5 | 2000 |
| Рододендрон гибридный (Rhododendron"Gomer Vaterer") с15/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон гибридный (Rhododendron"Millenium Gold") с9,2/ 40-50 | 6000 |
| Рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanskiy) "Fantastica" с7,5 | 2000 |
| Рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanskiy) "Flava" с4 | 2000 |
| Рододендрон якушиманский (Rhododendron yakushimanskiy) "Snizi" с5 | 2000 |
| Роза Ругоза (Rosa rygoza) "Defender" 30-40 с3 | 650 |
| Роза Ругоза (Rosa rygoza) 2-х лет | 450 |
| Роза Ругоза (Rosa rygoza) микс 30-40 с3 | 390 |
| Роза (miniature mix) c3/15-20 | 600 |
| Роза (miniature Pink) P15 15-20 | 600 |
| Роза (miniature Pink) P15 15-20 | 600 |
| Роза (park rose mix) c5 20-25 | 2500 |
| Роза (Rosa Lovely Fairy) c1,5 | 600 |
| Роза (Rosa Lovely Fairy) c1,5 | 600 |
| Роза (rosa canadian park) c5 /20-25 | 2500 |
| Роза climber mix c5 20-25 | 2500 |
| Роза миниатюрная (Rosa miniature Red) C1,5 10-15 | 600 |
| Роза миниатюрная (Rosa miniature Red) P15 15-20 | 600 |
| Роза миниатюрная (Rosa miniature White) c1,5 10-15 | 600 |
| Роза миниатюрная (Rosa miniature White) P15 15-20 | 600 |
| Роза флорибунда (Rosa canadian floribunda) c3 /20-25 | 1500 |
| Роза флорибунда (Rosa floribunda mix) c3 /15-20 | 1500 |
| Роза чайногибридная (Rosa hybrida tea mix) c3 /15-20 | 1000 |
| Рябинник рябинолистный (Sorbaria sorbifolia) "Sem" 60-80 с3 | 350 |
| Самшит (Buxus sempervirens- formowany) c10 35-40 | 8000 |
| Самшит (Buxus sempervirens- formowany) c7,5 30-35 | 8000 |
| Сирень венгерская (Syringa josikaea) c5 60-80 | 800 |
| Сирень Волосистая (Syringa Villosa) "Miss Poland" c10 60-80 | 2900 |
| Сирень Корнесобсвенная "Алексей Мересьев" с3/ 30-15/40 | 1000 |
| Сирень Корнесобсвенная "Ладога" с3/ 30-40 | 1000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая "Кавур" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Ами Шот" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Андрюша Громов" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Богдан Хмельницкий" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Июньская ночь" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Маленький Принц" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"П.П.Кончаловский" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Пирасе Пинк" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Президент Греви" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Русь" | 6000 |
| Сирень Корнесобсвенная разветвлённая"Русь" | 6000 |
| Сирень Мейера (Syringa Meyeri) "Palibin" c 30/80-100 | 9500 |
| Сирень Мейера (Syringa Meyeri) "Palibin" c 5//PA-80 | 2650 |
| Сирень Мейера (Syringa Meyeri) "Red Pixie" c 5//PA-100 | 3500 |
| Сирень Мейера (Syringa Meyeri) "Red Pixie" c 55 100-120 | 13000 |
| Сирень мелколистная (Syringa microphylla) "Superba" с10 | 3500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) с10 80-100 | 3500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Andenken an Ludwig Spath" с25/80-100 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Belle de Nancy" с10 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Charles Joly" c 25 100-120 | 4500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Kathrine Havemeyer" | 6500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Krasavitsa Moskvy" с25/100-120 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Massena" с9,2 90-100 | 3000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Michel Buchner" с25/80-100 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Miss Ellen Willmott" с2 60-80 | 900 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Pamyat-o-Kolesnikove" с7.5 | 3500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Prince Wolkonsky " с15 | 3500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Professor Hoser" с3 | 900 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Professor Hoser" с12 80-100 | 3500 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Sensation" с25 /80-100 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Sensation" с25/80-100 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) "Znamya Lenina" с15 | 4000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Belle de Nency" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Congo" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Gilbert" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Katherine Havemeyer" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Krasnaya Moskva" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Lila Wonder" с35-40 120-150 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Marshal Vasilevsky" с35-40 120-150) | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Mme Lemoine" с25/100-120 | 6000 |
| Сирень обыкновенная (Syringa vullgaris) "Nadezhda" с35-40 120-150 | 6000 |
